RACER EVO Large ( χρώμα Red)
RACER EVO
Το νέο RACER EVO ήρθε να κυριαρχήσει την αγορά με μοντέρνο σχεδιασμό που δεν υποδηλώνει ότι έχει δημιουργηθεί για άτομα που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα.
Θα μπορέσετε εύκολα να το φέρετε στα «μέτρα» σας καθώς διαθέτει ρυθμιζόμενο ύψος και κλίση πλάτης, ρυθμιζόμενο μήκος υποποδίου, ρυθμιζόμενη κλίση πλάκας υποποδίου και ρυθμιζόμενο ύψος μπάρας ώθησης.
Με πλήθος χρωμάτων για να διαλέξετε και μία πλούσια συλλογή από αξεσουάρ που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των παιδιών.
Διατίθεται σε τρία μεγέθη: small, medium και large.
Μέτρηση | Μέγεθος 1 | Μέγεθος 2 | Μέγεθος 3 | Μέγεθος 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | Ενδεικτικό ύψος παιδιού | [cm] | < 120 | < 150 | < 180 | < 180 |
A | Πλάτος καθίσματος | [cm] | 33 | 36 | 39 | 45 |
L | Βάθος καθίσματος | [cm] | 33 | 43 | 47 | 47 |
C | Ύψος πλάτης (με προσκέφαλο) | [cm] | 50 – 62 | 60 – 72 | 66 – 84 | 66 – 84 |
E | Πλάτος πλάτης | [cm] | 30 | 32 | 36 | 41 |
F | Μήκος υποποδίου | [cm] | 30 – 33 | 31 – 36 | 37 – 45 | 37 – 45 |
C1 | Ύψος πλάτης (χωρίς προσκέφαλο) | [cm] | 62 | 72 | 84 | 84 |
L1 | Βάθος καθίσματος έως το διαχωριστικό σκελών | [cm] | 15 – 18 | 23 – 26 | 28 – 32 | 28 – 32 |
Μήκος πλάκας υποποδίου | [cm] | 20 | 20 | 22 | 22 | |
Ύψος μπάρας ώθησης (συνοδού) | [cm] | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Y | Κλίση καθίσματος | [°] | 10 | 10 | 15 | 15 |
X | Κλίση πλάτης | [°] | 90 – 140 | 90 – 135 | 90 – 140 | 90 – 140 |
Z | Κλίση πλάκας υποποδίου | [°] | 100 – 120 | 100 – 125 | 100 – 120 | 100 – 120 |
Μέγιστο βάρος παιδιού | [kg] | 35 | 50 | 60 | 90 |
Μέτρηση | Μέγεθος 1 | Μέγεθος 2 | Μέγεθος 3 | Μέγεθος 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Πλάτος | [cm] | 63 | 65 | 68 | 73 |
Μήκος | [cm] | 107 | 128 | 145 | 145 |
Ύψος | [cm] | 106 | 106 | 106 | 106 |
Πλάτος διπλωμένο | [cm] | 63 | 65 | 68 | 73 |
Μήκος διπλωμένο | [cm] | 105 | 113 | 125 | 125 |
Ύψος διπλωμένο | [cm] | 50 | 52 | 58 | 58 |
Βάρος | [kg] | 24 | 27 | 30 | 31 |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις