iCHAIR MC2 RS
iCHAIR MC2 RS
H σπορ έκδοση MC2 RS του εξαιρετικού MC2
Πιο γρήγορο, δυνατότεροι κινητήρες, μεγαλύτεροι τροχοί, 2πλός
φορτιστής USB και θέση για κινητό, σχεδίαση RS και άλλα καλούδια
συνθέτουν την σπορ έκδοση MC2 RS. Όπως και το απλό μοντέλο έτσι και το
RS έρχεται με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 380 - 650 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ | mm | 60 | |
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 400 - 560 / 480-530 | ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | mm | 840 | |
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ | mm | 530-570 / 640 | ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | Kg | 100 | |
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ | mm | 350-500 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ | Kg | 160 | |
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ | mm | 180-290 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | Kg | 320 | |
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 530-600/580-650 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 10 | |
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια) | mm | 830 | ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | Km/h | 13,5 | |
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια) | mm | 1130 | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | W | 2 x 350 | |
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | mm | 580-635 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια) | 73Ah (20h) | ||
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | mm | 930-1130 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | A | 12 | |
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ | mm | 830 | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες) | Km | 35 | |
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | mm | 590-660 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ | μοίρες / % | 8,5° / 15% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ | 260x70 (10") | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | μοίρες | -2° έως +26° | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ | 380 x 75 (15") | ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ | μοίρες | -10° έως +30° |
Manufacturer:
MEYRA
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις